quarta-feira, 11 de janeiro de 2012

TABELA DO SIMPLES NACIONAL - INDUSTRIA

TABELA DO SIMPLES NACIONAL
ANEXO II (Vigência a Partir de 01.01.2012)
Alíquotas e Partilha do Simples Nacional - Indústria
Receita Bruta em 12 meses (em R$) Alíquota

Até 180.000,00 4,50%
De 180.000,01 a 360.000,00 5,97%
De 360.000,01 a 540.000,00 7,34%
De 540.000,01 a 720.000,00 8,04%
De 720.000,01 a 900.000,00 8,10%
De 900.000,01 a 1.080.000,00 8,78%
De 1.080.000,01 a 1.260.000,00 8,86%
De 1.260.000,01 a 1.440.000,00 8,95%
De 1.440.000,01 a 1.620.000,00 9,53%
De 1.620.000,01 a 1.800.000,00 9,62%
De 1.800.000,01 a 1.980.000,00 10,45%
De 1.980.000,01 a 2.160.000,00 10,54%
De 2.160.000,01 a 2.340.000,00 10,63%
De 2.340.000,01 a 2.520.000,00 10,73%
De 2.520.000,01 a 2.700.000,00 10,82%
De 2.700.000,01 a 2.880.000,00 11,73%
De 2.880.000,01 a 3.060.000,00 11,82%
De 3.060.000,01 a 3.240.000,00 11,92%
De 3.240.000,01 a 3.420.000,00 12,01%
De 3.420.000,01 a 3.600.000,00 12,11%

Nenhum comentário:

Postar um comentário