quarta-feira, 11 de janeiro de 2012

TABELA DO SIMPLES NACIONAL - ANEXO IV - Receitas decorrentes da prestação de serviços

TABELA DO SIMPLES NACIONAL - ANEXO IV (Vigência a Partir de 01.01.2012)

Alíquotas e Partilha do Simples Nacional - Receitas decorrentes da prestação de serviços
Receita Bruta em 12 meses (em R$) Alíquota

Até 180.000,00 4,50%
De 180.000,01 a 360.000,00 6,54%
De 360.000,01 a 540.000,00 7,70%
De 540.000,01 a 720.000,00 8,49%
De 720.000,01 a 900.000,00 8,97%
De 900.000,01 a 1.080.000,00 9,78%
De 1.080.000,01 a 1.260.000,00 10,26%
De 1.260.000,01 a 1.440.000,00 10,76%
De 1.440.000,01 a 1.620.000,00 11,51%
De 1.620.000,01 a 1.800.000,00 12,00%
De 1.800.000,01 a 1.980.000,00 12,80%
De 1.980.000,01 a 2.160.000,00 13,25%
De 2.160.000,01 a 2.340.000,00 13,70%
De 2.340.000,01 a 2.520.000,00 14,15%
De 2.520.000,01 a 2.700.000,00 14,60%
De 2.700.000,01 a 2.880.000,00 15,05%
De 2.880.000,01 a 3.060.000,00 15,50%
De 3.060.000,01 a 3.240.000,00 15,95%
De 3.240.000,01 a 3.420.000,00 16,40%
De 3.420.000,01 a 3.600.000,00 16,85%

Nenhum comentário:

Postar um comentário